| | |
| Plano Conta: 351120100000 - COTA CONCEDIDA |
| | 0000030/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| | 0000019/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| | 0000041/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.310,08 | R$ 0,00 |
| | 0000002/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499.463,33 | R$ 0,00 |
| | 0000018/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| | 0000040/2025 | 351120100000 - COTA CONCEDIDA | 03/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.015,56 | R$ 0,00 |
| | | | | | | | |
| Plano Conta: 351320199000 - OUTROS APORTES PARA O RPPS |
| Plano Conta: 451120100000 - COTA RECEBIDA |